Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Στη 10η θέση της UEFA η Ελλάδα

Την 10η θέση στην σχετική κατάταξη της UEFA εξασφάλισε για φέτος η πρόκριση του Ολυμπιακού στους «16» του Europa League επί της Ρούμπιν Καζάν. 

Η νίκη των «ερυθρολεύκων» έδωσε μπόνους 400 βαθμών στη χώρα μας, που διατηρείται έτσι στην 10η θέση με 36.700 πόντους έναντι 35.575 της 11ης Τουρκίας. Η Ολλανδία στην 9η θέση με 43.915 βαθμούς φαντάζει για φέτος άπιαστο όνειρο για την Ελλάδα.


Αναλυτικά η κατάταξη (χώρα/ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη):

1. Αγγλία 82.285 (4/8)
2. Ισπανία 76.471 (5/7)
3. Γερμανία 71.852 (4/6)
4. Ιταλία 59.124 (4/7)
5. Γαλλία 54.011 (2/6)
6. Πορτογαλία 53.346 (2/6)
7. Ρωσία 47.832 (2/6)
8. Ουκρανία 44.466 (1/6)
9. Ολλανδία 43.915 (3/5)
10. Ελλάδα 36.700 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.200 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 24.749 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)

 
Αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου