Η παγκόσμια ύφεση έχει στοιχειώσει τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου με τους επενδυτές να έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη και να φεύγουν με όποιο τρόπο μπορούν.
Οι τρομακτικές απώλειες της Πέμπτης φάινεται να επαναλαμβάνονται με τις τράπεζες να σέρνουν τον χορό της κατρακύλας. H Αθήνα ακολουθεί την καθοδική πορεία των άλλων χρηματαγορών και οδεύει ολοταχώς κάτω από τις 900 μονάδες.Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε κλοιό έντονων πιέσεων καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες λόγω της έλλειψης μίας αξιόπιστης λύσης στην κρίση χρέους τόσο της Ευρωζώνης, όσο και των ΗΠΑ. Στο Λονδίνο η μετοχή της Lloyd΄s υποχωρεί σε ποσοστό 7,2%, η μετοχή της RBS σημειώνει πτώση 5,8% και της Barclays 5,5%.
Στη Φρανκφούρτη, η Commerzbank υποχωρεί 4,8% και η Deutsche Bank 4,58%, ενώ στο Παρίσι, η μετοχή της Societe Generale καταγράφει πτώση 4,8%.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει πτώση 2,71%. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί σε ποσοστό 4,16%, ενώ στο Παρίσι ο CAC-40 κινείται στο -3,91%.
Απώλειες 3,25% σημειώνει ο IBEX στην Ισπανία, σε ποσοστό 3,47% υποχωρεί ο ιταλικός MIB, ενώ στην Πορτογαλία ο PSI καταγράφει πτώση 2,48%. Ο ελβετικός SMI υποχωρεί 4,49%.
Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν οι δείκτες στη Ρωσία, με τον RTS στο -2,45% και τον Micex στο -2,16%. Στην Τουρκία ο δείκτης ISE υποχωρεί σε ποσοστό 3,32%.
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία | |
Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 952,92 | -2,43 % | -23,70 | 952,08 | 968,97 | 10:59 | |
DAX | Γερμανία | 5426,31 | -3,15 % | -176,49 | 5407,85 | 5595,15 | 10:44 | |
CAC 40 | Γαλλία | 2971,18 | -3,41 % | -104,86 | 2959,06 | 3066,29 | 10:43 | |
SMI | Ελβετία | 4996,50 | -3,84 % | -199,50 | 4976,85 | 5165,46 | 10:44 | |
IBEX 35 | Ισπανία | 8068,20 | -3,00 % | -249,50 | 8046,10 | 8293,00 | 10:44 | |
ATX | Αυστρία | 2071,05 | -2,51 % | -53,26 | 2070,48 | 2126,75 | 10:58 | |
AEX | Ολλανδία | 270,90 | -3,10 % | -8,68 | 269,54 | 278,44 | 10:43 | |
PSI 20 | Πορτογαλία | 5875,57 | -2,57 % | -155,00 | 5871,02 | 5990,22 | 10:43 | |
OW 20 | Πολωνία | 2208,38 | -1,78 % | -40,13 | 2164,32 | 2230,01 | 10:53 | |
PX 50 | Τσεχία | 983,20 | -2,25 % | -22,60 | 982,90 | 990,70 | 10:57 | |
RTSI | Ρωσία | 1540,25 | -2,77 % | -43,95 | 1535,89 | 1574,24 | 10:59 | |
BEL 20 | Βέλγιο | 2093,31 | -2,73 % | -58,65 | 2087,79 | 2141,53 | 10:43 | |
BUX | Ουγγαρία | 17434,20 | -3,70 % | -669,40 | 17342,06 | 17959,73 | 10:54 | newsit |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου